Технічне обслуговування
Назва послуги | Ціна |
Заміна моторного масла та масляного фільтра | 330 грн |
Заміна повітряного фільтра | 110 грн |
Заміна антифризу | 650 грн |
Заміна свічок розжарювання | від 330 грн |
Діагностика
Назва послуги | Ціна |
Діагностика кондиціонера | 650 грн |
Діагностика ДВЗ | від 330 грн |
Комп'ютерна діагностика | 650 грн |
Ремонт двигуна
Назва послуги | Ціна |
З/в двигуна | від 3250 грн |
Ремонт ГБЦ | від 3250 грн |
Капітальний ремонт двигуна | від 10840 грн |
Заміна опор (подушок) двигуна | від 330 грн |
Заміна переднього сальника колінвалу | від 650 грн |
Заміна заднього сальника колінвала (при знятій КПП) | від 330 грн |
Зняття/установка/заміна форсунок високого тиску | від 330 грн за шт |
Діагностика паливних форсунок високого тиску на стенді (за 1 шт. без з/в) | 440 грн |
Зняття/установка/заміна ПНВТ | від 820 грн |
Діагностика ПНВТ на стенді (без з/в) | від 1090 грн |
Заміна водяного насоса (помпи) (при знятому ремені ГРМ) | від 330 грн |
Ремонт підвіски
Назва послуги | Ціна |
Заміна переднього амортизатора | від 650 грн |
Заміна опори/поворотного підшипника/тарілки переднього амортизатора | від 650 грн |
Заміна пружини переднього амортизатора | від 650 грн |
Заміна стояків переднього стабілізатора (за пару) | 650 грн |
Заміна втулок переднього стабілізатора (за пару) | від 330 грн |
Заміна переднього важеля | від 330 грн |
Заміна сайлентблоків переднього важеля (зі зняттям) | від 650 грн |
Заміна кульової опори | від 330 грн |
Заміна заднього амортизатора | від 330 грн |
Заміна сайлентблоків ресор | від 650 грн |
Ремонт зчеплення
Назва послуги | Ціна |
Заміна зчеплення у зборі | від 1630 грн |
Заміна лівого сальника приводу | від 650 грн |
Заміна правого сальника приводу | від 650 грн |
Заміна ГРМ
Назва послуги | Ціна |
Заміна ременя ГРМ для автомобілів без кондиціонера | від 1090 грн |
Заміна ременя ГРМ для автомобілів з кондиціонером | від 1630 грн |
Заміна приводного ременя та роликів | від 650 грн |
Ремонт генератора
Назва послуги | Ціна |
Заміна генератора | від 650 грн |
Ремонт генератора | від 1090 грн |
Ремонт ГУР
Назва послуги | Ціна |
Заміна мастила ГПР | від 650 грн |
Заміна насоса гідропідсилювача керма | від 820 грн |
Ремонт КПП
Назва послуги | Ціна |
Заміна мастила коробки передач | отвід 650 грн |
Зняття та встановлення коробки передач | отвід 1300 грн |
Ремонт коробки передач | отвід 3250 грн |
Ремонт стартера
Назва послуги | Ціна |
Заміна стартера | від 650 грн |
Ремонт стартера | від 1090 грн |
Ремонт гальмівної системи
Назва послуги | Ціна |
Заміна гальмівної рідини (з прокачуванням) | від 330 грн |
Заміна передніх гальмівних колодок | від 330 грн |
Заміна передніх гальмівних дисків | від 650 грн |
Заміна переднього гальмівного супорта | від 650 грн |
Заміна головного гальмівного циліндра | від 650 грн |
Заміна задніх гальмівних колодок (барабани) | від 930 грн |
Заміна задніх гальмівних колодок | від 330 грн |
Заміна задніх гальмівних барабанів | від 650 грн |
Заміна задніх гальмівних дисків | від 650 грн |
Заміна заднього гальмівного циліндра | від 330 грн |
Заміна заднього гальмівного супорта | від 650 грн |
Заміна троса ручного гальма | від 330 грн |
Профілактика передніх гальмівних супортів (з/в, заміна пильовиків та змащування напрямних) | від 330 грн |
Профілактика задніх гальмівних супортів (з/в, заміна пильовиків та змащування напрямних) | від 330 грн |
Ремонт ходової
Назва послуги | Ціна |
Заміна підшипника передньої маточини | від 650 грн |
Заміна підшипника задньої маточини | від 650 грн |
Заміна лівого зовнішнього ШРКШ (або пильника) | від 650 грн |
Заміна правого зовнішнього ШРКШ (або пильника) | від 650 грн |
Заміна лівого внутрішнього ШРКШ (або пильника) | від 650 грн |
Заміна правого внутрішнього ШРКШ (або пильника) | від 650 грн |
Заміна кермового наконечника | від 330 грн |
Заміна кермової рейки | від 1300 грн |
Електрика
Назва послуги | Ціна |
Заміна лампочки у фарі | від 130 грн |
Заміна лампочки у ліхтарі | від 130 грн |
Заміна лампочки ПТФ (за 2шт.) | від 330 грн |
Заміна лампочки підсвічування номерного знака | від 110 грн |
Інше
Назва послуги | Ціна |
Заміна термостату | від 650 грн |
Заміна радіатора системи охолодження | від 650 грн |
Заміна вентилятора системи охолодження | від 650 грн |
Заміна трапеції склоочисника | від 330 грн |
Заміна переднього моторчика склоочисника | від 330 грн |