$41 500
VW ID.4 CROZZ PURE PLUS Електромобіль
Кузов
Длина, мм | 4612 |
Ширина, мм | 1852 |
Высота, мм | 1640 |
Колесная база, мм | 2765 |
Количество дверей/мест | 5 |
Объем багажника, л. | 484-1546 |
Двигун\Батарея
Мощность электромотора, квт | 125 |
Емкость аккумулятора, квт.ч. | 84.8-квт-ч |
Пробег без дозарядки, км | 550-км |
Время зарядки, ч | 8,5 |
Тип батареи | li-ion |
Тип зарядки | gbt |
Привод | задний,повний |
Максимальная скорость, км/ч | 180 км/ч |
Підвіска\Шини
Размер шин | 18 |
Комплектація\Комфорт
Климат-контроль для водителя и пассажира | |
Запуск двигателя без ключа | |
Доступ в салон без ключа | |
Проекционный дисплей | |
Круиз-контроль | |
Электропривод двери багажника |
Кузов
Длина, мм | 4612 |
Ширина, мм | 1852 |
Высота, мм | 1640 |
Колесная база, мм | 2765 |
Количество дверей/мест | 5 |
Объем багажника, л. | 484-1546 |
Двигун\Батарея
Мощность электромотора, квт | 125 |
Емкость аккумулятора, квт.ч. | 84.8-квт-ч |
Пробег без дозарядки, км | 550-км |
Время зарядки, ч | 8,5 |
Тип батареи | li-ion |
Тип зарядки | gbt |
Привод | задний,повний |
Максимальная скорость, км/ч | 180 км/ч |
Підвіска\Шини
Размер шин | 18 |
Комплектація\Комфорт
Климат-контроль для водителя и пассажира | |
Запуск двигателя без ключа | |
Доступ в салон без ключа | |
Проекционный дисплей | |
Круиз-контроль | |
Электропривод двери багажника |