$19 500
Електромобіль JAC IEV7S
Кузов
Длина, мм | 4135 |
Ширина, мм | 1750 |
Высота, мм | 1565 |
Колесная база, мм | 2490 |
Количество дверей/мест | 5 |
Двигун\Батарея
Мощность электромотора, квт | 92 кВт/ 122 л.с. |
Емкость аккумулятора, квт.ч. | 51-квт-ч |
Пробег без дозарядки, км | 320 |
Время зарядки, ч | 13 |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Кузов
Длина, мм | 4135 |
Ширина, мм | 1750 |
Высота, мм | 1565 |
Колесная база, мм | 2490 |
Количество дверей/мест | 5 |
Двигун\Батарея
Мощность электромотора, квт | 92 кВт/ 122 л.с. |
Емкость аккумулятора, квт.ч. | 51-квт-ч |
Пробег без дозарядки, км | 320 |
Время зарядки, ч | 13 |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |