$24 800
HONDA M-NV BASE VERSION – Електромобіль
Кузов
Длина, мм | 4324 |
Ширина, мм | 1785 |
Высота, мм | 1637 |
Колесная база, мм | 2610 |
Снаряженная масса, кг | 1575 |
Количество дверей/мест | 5 |
Двигун\Батарея
Мощность электромотора, квт | 120 кВт/163 л.с. |
Емкость аккумулятора, квт.ч. | 61.3-квт-ч |
Пробег без дозарядки, км | 480-км |
Время зарядки, ч | 9 |
Тип батареи | li-ion |
Тип зарядки | gbt |
Привод | передний,передній |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Підвіска\Шини
Размер шин | 18 |
Комплектація\Комфорт
Климат-контроль для водителя и пассажира | |
Запуск двигателя без ключа | |
Доступ в салон без ключа | |
Проекционный дисплей | |
Круиз-контроль |
Кузов
Длина, мм | 4324 |
Ширина, мм | 1785 |
Высота, мм | 1637 |
Колесная база, мм | 2610 |
Снаряженная масса, кг | 1575 |
Количество дверей/мест | 5 |
Двигун\Батарея
Мощность электромотора, квт | 120 кВт/163 л.с. |
Емкость аккумулятора, квт.ч. | 61.3-квт-ч |
Пробег без дозарядки, км | 480-км |
Время зарядки, ч | 9 |
Тип батареи | li-ion |
Тип зарядки | gbt |
Привод | передний,передній |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Підвіска\Шини
Размер шин | 18 |
Комплектація\Комфорт
Климат-контроль для водителя и пассажира | |
Запуск двигателя без ключа | |
Доступ в салон без ключа | |
Проекционный дисплей | |
Круиз-контроль |